- 概要
- お問い合わせ
- 関連製品
 

要約
雷電流クラスI+IIのSPDを採用しており、密閉型GDT技術で「3+1」または「4+0」回路を組み合わせ、三相TTまたはTN-S電力供給システムに適用されます。通常は玄関のメイン配電盤やキャビネットに設置します。IEC 61643-11; GB/T 18802.11に基づいて設計されています。
技術データ
| タイプ | BT 5L BM 275/160 3+1 | 
| 名義交流 電圧 [U N ] | 230V /400V | 
| 定格電圧(最大連続電圧)(L-N/N-PE) [U c ] | 275V/255 V | 
| 名義放電電流(8/20)(L-N/N-PE) [I n ] | 80kA/100 kA | 
| マックス。 放電電流 (8/20) (L-N/N-PE) [I マックス ] | 160kA/200kA | 
| 雷サージ電流 (10/350)(N-PE) [I imp ] | 50kA | 
| 応答時間 [tA] | ≤ 25ns/≤ 100nS | 
| Inにおける過電圧保護レベル (L-N/N-PE) [U p ] | ≤ 2.1kV/ ≤2.5kV | 
| 動作温度範囲 | -40°C…+80°C | 
| 内蔵バックアップヒューズ(MCB) | C60A | 
| 組み込み インパルスカウンター | 0-999。3桁。(タイプ:IC 03) | 
| 動作状態表示 | 電源:緑色のランプ/故障:赤色のランプ | 
| 取り付け方法 | 35mm DINレール | 
| エンクロージャー材質 | 壁取り付け(ねじ固定) | 
| 最大 c 断面積 | 35mm 2固体/5 0mm 2柔軟 | 
| 取り付け方法 | 35mm DINレール | 
| 包装単位 | 1個 | 
| 寸法 | 276x278x100(LxWxH)mm | 
| 試験基準 | IEC 61643- 11; EN 61643-1 1; GB /T 18802.11; TD/T 1235.1 | 
| 認証 | CE (低電圧指令、電磁適合性指令); Ro について Hs | 
| 品番 | 800914 | 
 








 
       EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 ET
ET
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        