30+ SPD कारखाना टेलीबाह Uc275V AC 4P T2 20kA 40kA KEMA CB सर्ज प्रोटेक्टर बिजली अरेस्टर उपकरण 3 फ़ेज़ TNS प्रणाली के लिए
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद
तकनीकी डेटा
| प्रकार | BT PCM TNS 275 RM | BT PCM TNS 320 Rm | ब्लूटूथ PCM TNS 385 Rm | 
| IEC 61643-11/EN 61643-11 के अनुसार | कक्ष II (कक्ष 2/C) / प्रकार 2 | ||
| प्रणाली मोड | 3 फ़ेज़ TNS प्रणाली (“ 4+0 " सर्किट) | ||
| नाममात्र वोल्टेज [U एन ](50/60Hz) | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 
| रेटेड वोल्टेज (अधिकतम सतत वोल्टेज) [Uc] (50/60Hz) | 275V | 320V | 385V | 
| नामांकित डिसचार्ज करंट (8/20μs) [In] | 20KA | 20KA | 20KA | 
| अधिकतम रेखांकन धारा (8/20μs) [Imax] | 40kA | 40kA | 40kA | 
| मॉड्यूल | 4P | 4P | 4P | 
| इनपुट पर वोल्टेज संरक्षण स्तर [Up] | ≤ 1.3 kV | ≤ 1. 5kV | ≤ 1.8 kV | 
| वोल्टेज सुरक्षा स्तर पर 5kA [ऊपर] | ≤ 1. 0kV | ≤ 1.2 kV | ≤ 1.35 kV | 
| प्रतिक्रिया समय [tA] | ≤ 25ns | ||
| अधिकतम पीछे का फ्यूज़ [F] | 125A gL/gG | ||
| कार्य तापमान सीमा [Tu] / संचालन हालत/विफलता सूचना | -40°C...+80°C / हरा/लाल | ||
| प्रस्तर क्षेत्रफल | 1.5मिमी 2 ~ 25मिमी 2ठोस वे 35 मिमी 2f फ्लेक्सिबल | ||
| इनस्टॉलेशन ऑन\/ रिमोट टर्मिनल की संख्या | 35mm DIN रेल रेल / 1 | ||
| आयाम / संरक्षण की डिग्री | 4 मॉड s (72 मिमी) IP 20 | ||
| प्रमाणन | KEMA-KEUR; CB; सीई ;R ओ HS | ||
| वारंटी | 3 वर्ष | ||
| रिमोट सिग्नलिंग कंटैक्ट का प्रकार | स्विचिंग कंटैक्ट | ||
| ए.सी. के लिए स्विचिंग क्षमता | 250V/0.5A | ||
| डी.सी. के लिए स्विचिंग क्षमता | 250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A | ||
| रिमोट सिग्नलिंग कंटैक्ट के लिए क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफल | अधिकतम 1.5 मिमी 2ठोस/फ्लेक्सिबल | ||
| आर्डरिंग जानकारी | |||
| प्रकार | ब्लूटूथ PCM TNS 275 RM | ब्लूटूथ PCM TNS 320 RM | ब्लूटूथ PCM TNS 385 RM | 
| Art.-No. | 810834 | 810887 | 810835 | 
| पैकिंग इकाई | 1pc(s) | 1pc(s) | 1pc(s) | 
 


सारांश
BT PCM TNS 275 RM(810834) पावर सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस है lPZ 0 पर स्थापन के लिए बी -1 या उससे अधिक, जो कम वोल्टेज उपकरणों को विद्युत चार्ज से सुरक्षित करता है क्षति . मॉड्यूलर SPD कक्ष II (कक्ष C) के लिए 3 फ़ेज़ में लगाया गया टी एन S("4+0 सर्किट) पावर सप्लाई प्रणाली। IEC 61643-11/EN 61643-11 के अनुसार डिज़ाइन किया गया।








 
       EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 ET
ET
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        