Protectores contra sobretensiones para sistemas fotovoltaicos solares de inversor Clase I+II 8kA 6.25kA 20kA- 40kA CE RoHS 3Polos PV 500V 600V 1000V CC SPD
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
 

Datos Técnicos
| Tipo | BT B Fotovoltaica M 1000 RM | 
| PV Máximo voltaje [U CPV ] | ≤ 1000V | 
| Calificación de corriente de cortocircuito [ I SCPV ] | 1k A | 
| Máx continuo c.c. voltaje [Uc] (DC+\/DC- PE ) | 500V | 
| Total corriente de descarga (8/20) [ Yo n total ] | 40kA | 
| Corriente nominal de descarga (8/20) [In] (DC+\/DC- PE ) | 20kA | 
| Corriente máxima de descarga (8/20) [Imax] (DC+\/DC- PE ) | 40kA | 
| Nivel de protección contra voltajes [Up] | ≤ 4kV | 
| Nivel de protección contra sobretensiones en 5kA [Up] | ≤ 3.5kV | 
| Tiempo de respuesta [tA] | ≤ 25ns | 
| Rango de temperatura de operación [Tu] | -40°C...+80°C | 
| Área de la sección transversal | 1.5mm 2 ~ 25mm 2sólido / fLEXIBLE | 
| Montaje en | rail DIN de 35mm | 
| Material de la carcasa | Morado (módulo) / Gris claro (base) termoplástico, UL94-V0 | 
| Dimensión | 3el modelo s (54mm de ancho) | 
| Estándares de Prueba | IEC 61643-11; EN 61643-11; GB 18802.11 ;EN 50539-11 | 
| Certificación | CE (LVD, EMC) ; RoHS | 
| Tipo de contacto de señalización remota | Contacto de conmutación | 
| Capacidad de conmutación ca. | AC:250V/0.5A | 
| Capacidad de conmutación c.c. | CC:250V/0.1A;150V/0.2A;750V/0.5A | 
| Área transversal para contacto de señalización remota | Máx. 1.5mm 2sólido / flexible | 
| Información de pedido | |
| Tipo | BT B P V M 1000 RM | 
| Art.-No. | 800 5 57 | 
| Unidad de embalaje | 1 unidad(es) | 
RESUMEN
Módulo combinado s protección contra sobretensiones se aplica en el sistema fotovoltaico. El voltaje máximo de PV hasta U CPV =1000V cd, protegiendo el sistema fotovoltaico generador y inversor y demás. Diseñado de acuerdo con IEC 61643-11\/ EN 61643-11; EN 50539-11.









 
       EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 ET
ET
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        