Fattorja Telebahn T1+T2 AC SPD 230V/400V/255V 25kA 50kA 75kA 100kA Tre-Fasi TT3+1/TN-S Ajjast Surġi Protettur Supressor Dispozitti
- Ġenerali
- Richiesta
- Prodotti Relatati
Data teknika
| Tip | BT P B Ċm 25RM \/3+N | |
| Modul protezzjoni unipolari | BT P BCM 25 RM (3P ) (Modul L-N) | BT P BNM 75 RM ( 1P ) (Modul N-PE) | 
| Nominal a.c. voltaġġ [U n ] | 230V /400V (50/60Hz) | |
| Impuls total ta' burras kurrent ( 10/350μs) [I imp ] | 100KA | |
| Volturi rateggjata (kontinw tal-volturi massima) [Uc] | 255V (50/60Hz) | 255V (50/60Hz) | 
| Impuls ta' burras jewning kurrent ( 10/350μs) [I imp ] | 25KA | 50kA | 
| Kurrent nominali ta' disgħaġġ (8/20μs) [In] | 50KA | 50kA | 
| Max. ċurrent ta’ dišcarġa (8/20μs) [I max ] | 75kA | 75kA | 
| Livell ta' protezzjoni voltatži fl-In [Up] | ≤ 1.5kV | ≤ 1.5kV | 
| Qabbilta ta’ xiżċja tal-ċurrent ta’ sekonda fuq Uc | il-fuži ta’ 32A ma jinkurax 2kA rms | 100Arms | 
| Ħin ta' riżponsa [tA] | ≤ 100ns | ≤ 100ns | 
| TOV volturi [U T ] | 355V/5sek | 1200V/200ms | 
| Maks. fus tal-bikar (L) [F] | 200A gL\/gG | |
| Maks. fus tal-bikar (L-L ’)[F] | 125A gL\/gG | |
| Firxa tat-temperatura tal-operazzjoni [Tu] | -40°C...+80°C | |
| Min. c ara tal-qsam | 10mm 2solida \/ lijetbili | |
| Max. c ara tal-qsam | 35mm 2soliða \/ 5 0mm 2flessibbli | |
| Iċċekkja fuq | 35mm DIN rail | |
| Matieriċċa tal-inklużjoni | Viola (modulu) & ġejwa xxiħa (basi) termodinamika, UL94-V0 | |
| Dimensjoni | 8mods (144mm) | |
| Stdji tal-prova | IEC 61643- 11; EN 61643-1 1; GB /T 18802.11 | |
| Ċertifikazzjoni | CE (LVD, EMC); Ro HS | |
| Tip ta' kontatt ta' segnalizzarju remotu | Kontatt ta' intempera | |
| Kapacità ta' intempera | AC:250V\/0.5A; DC:250V\/0.1A;150V\/0.2A;750V\/0.5A | |
| Ara ċiekka għall-kontatt ta' segnalizzarju remotu | Kemm. 1.5mm 2solida \/ lijetbili | |
| Informazzjoni dwar l-Ordni | ||
| Tip | BT P B Ċm 25 RM \/3+N | |
| Nr.-Art. | 800 915 | |
| Unità ta' pakking | 1pc(s) | |

Fid-Darba Milliċji
• 10/350μs , 8/20 μ s sparkgap.
• Tlieta -fasar relampug impuls kurrenti arrester , Ibgħat fil-Post.
• Massima resistenza għal kurrent tal-relampug 25kA (10/350μ s) L-N , max. 50kA (10/350μ s) N-PE.
• Jipprovva ta' teknoloġija GDT hermetiċa, h i ġust estinzzjoni tal-kurrent kapasità.
• Livell protezzjoni voltatži estremament Żgħar.
•Iċ-ċiediġi ta' diskonnessjoni termika, jagħmlu protezzjoni aktar affidabbili.
Sommarju
għall-instaallasjoni fl-LPZ 0 A -1 jew aħjar, li tproteġi l-eċkwipament tal-voltagġġ infrazza min surġi dammagġ . Jikbisu fli-moduli SPD Klass I (Klass B ) għal TT (3+1 ċirkwiċċi ) u T N S sistema ta' fornu. Dizajnat jkollha IEC 61643-11\/GB 18802.1.









 
       EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 ET
ET
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        