Telebahn 277V/480V 385V/770V AC 20kA 50kA 200kA 3W+G 3 Fase 3Estrella Sistema Eléctrico SPD Protección Contra Sobretensiones y Rayos
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados
Datos Técnicos
| Tipo | BT PUM 3WY 208 RM/3P | BT PUM 3WY 480 RM/3P | 
 BT PUM 3WY 600 RM/3P 
 | 
| UL1449 - SPD | Tipo abierto 1 | ||
| Tipo de sistema | 3 Fases Estrella | ||
| Nominal sistema voltaje ( 50/60Hz) [U N ] | 120V/208V | 277V/480V | 347V/600V | 
| Máx. continuo funcionamiento voltaje CA [M COV ] (L-G)/(L-L) | 180V \ 360V | 385V / 770V | 510V \ 1020V | 
| Corriente de descarga nominal (8 /20µ s ) [I n ] | 20kA | 20kA | 20kA | 
| Máx. corriente de descarga (8 /20µ s ) [I máx ] | 50kA | 50kA | 50kA | 
| Corriente de impulso de rayo (10/350 µ (p) | 8kA | 8kA | --- | 
| Protección de Voltaje calificación [VPR ] (L-G)/(L-L) | 600V pk / 1200Vpk | 1200V pk / 2500Vpk | 1500V pk / 3000Vpk | 
| Clasificación de corriente de cortocircuito [SCCR ] | 200kA | 200kA | 200kA | 
| Máximo fusible de respaldo [F] | 125A gL\/gG | ||
| Rango de temperatura de operación [T u ] , Estado de funcionamiento / Indicación de fallo | -35°C...+85°C , Verde \/ Rojo | ||
| Área de la sección transversal | 2.5mm 2~ 25mm 2sólido/flexible | ||
| Montaje en / Número de terminales remotos | 35mm riel DIN | ||
| Material de la carcasa | Módulo rojo / base gris claro, termoplástico, UL 94-V0 | ||
| Dimensión / Grado de protección | 3 módulos (54mm de ancho) / IP 20 | ||
| Estándares de Prueba | IEC 61643-11; UL 1449-4 th ; GB/T 18802.11 | ||
| Certificación | CE (LVD, EMC); RoHS | ||
| Tipo de contacto de señalización remota / Orientación para la instalación normal | Contacto de conmutación / En la puerta | ||
| Capacidad de conmutación en corriente alterna | 250V\/0.5A | ||
| Capacidad de conmutación en corriente continua | 250V\/0.1A, 125V\/0.2A, 75V\/0.5A | ||
| Área transversal para el contacto de señalización remota | Máx. 1.5 mm 2sólido/flexible | ||
| Información de pedido | |||
| Tipo | BT PUM 3WY 208 RM/3P | BT PUM 3WY 480 RM/3P | BT PUM 3WY 600 RM/3P | 
| Art.-No. | 815 071 | 815 075 | 815 077 | 
| Unidad de embalaje | 1 unidad(es) | 1 unidad(es) | 1 unidad(es) | 




Características destacadas
• Módulo combinado SPD para sistemas eléctricos trifásicos en estrella (3W+T).
• Corriente máxima de descarga (Imax) hasta 50kA 8/20 µ s .
• Clasificación por corriente de cortocircuito (SCCR) 200kA.
• Doble dispositivo desconector térmico, proporcionando una protección más confiable.
• La ventana verde cambiará cuando ocurra un fallo y también proporcionará control de alarma remota al mismo tiempo.
RESUMEN
PUM BT 3VÍA 480 RM/3P(815075) Protectores contra sobretensiones,主要用于主配电系统,提供最佳保护,因为它们设计用于保护低压设备免受间接浪涌影响,并确保低保护水平 (VPR).
Aplicación en sistemas de voltaje CA de sistemas eléctricos de 3 fases en estrella, por ejemplo, equipos de computadora, comunicación o control. Diseñado de acuerdo con IEC 61643-11 y UL 1449-4. th módulos SPD combinados de tipo 4-1.








 
       EN
EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 HR
HR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 CA
CA
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 ET
ET
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 
   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        